首鋼水鋼醫(yī)院總體情況表
附件2
首鋼水鋼醫(yī)院總體情況表
填報時間:2024-7-19 | ||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 編制床位數(shù)(個) | 診療科目 | 當(dāng)前醫(yī)保定點(diǎn)協(xié)議管理狀態(tài) | 是否開通省內(nèi)異地 就醫(yī)即時結(jié)算 | 是否開通省外異地 就醫(yī)即時結(jié)算 |
首鋼水鋼醫(yī)院 | 非營利性 | 802 | 預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科:血液內(nèi)科(血液透析室);腎病學(xué)科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨外科、胸外科、計劃生育科、婦女保健科、兒科、新生兒科、燒傷整形外科、婦產(chǎn)科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮膚科、精神科、傳染科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、疼痛科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、病理科、中醫(yī)科、心理咨詢科 | 正常 | 是 | 是 |
附件3
2023年貴州省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職工醫(yī)保服務(wù)情況表
填報時間:2024-7-19 | ||||||||||||||
職工醫(yī)療保險 | ||||||||||||||
門診 | 住院 | |||||||||||||
就診人次 | 費(fèi)用支出合計 | 費(fèi)用支出合計(萬元) | 按支出類別分類 | 按支出構(gòu)成分類 | 出院人次 | 次均住院 床日 | 次均住院費(fèi)用(萬元) | |||||||
普通門(急)診 | 門診 慢特病 | 普通門(急)診 | 門診慢特病 | 藥品費(fèi)(萬元) | 醫(yī)用耗材費(fèi)(萬元) | 醫(yī)療服務(wù)費(fèi)(萬元) | 基金 支出 | 個人 支付 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
135757 | 100849 | 34908 | 4299.44 | 1667.47 | 2631.97 | 9309.68 | 2412.73 | 1335.72 | 5561.23 | 7667.46 | 1642.22 | 9790 | 9.17 | 0.95 |
填報人:王小燕 | 聯(lián)系電話:13595882637 |
附件4
2023年貴州省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保服務(wù)情況表
填報時間: | 2024-7-19 | |||||||||||||
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | ||||||||||||||
門診 | 住院 | |||||||||||||
就診人次(人次) | 費(fèi)用 | 費(fèi)用 | 按支出類別分類 | 按支出構(gòu)成分類 | 出院人次 | 次均住院床日 | 次均住院 費(fèi)用 | |||||||
普通門 (急)診 | 門診 慢特病 | 普通門(急)診 | 門診 慢特病 | 藥品費(fèi) (萬元) | 醫(yī)用耗材費(fèi)(萬元) | 醫(yī)療服務(wù)費(fèi)(萬元) | 基金支出 | 個人支付 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15609 | 2566 | 13043 | 1119.95 | 39.32 | 1080.63 | 16541.89 | 3786.92 | 2364.5 | 10390.47 | 11114.42 | 5427.47 | 19276 | 9.02 | 0.86 |
填報人:王小燕 | 聯(lián)系電話:13595882637 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽